WS 16/17 | Master Seminar | Umweltsoziologie | Uni Marburg |
WS 16/17 | Master Seminar | Panelregression mit Stata | Uni Marburg |
WS 16/17 | Forschungspraktikum | Lehrforschungsprojekt quantitativ | Uni Marburg |
WS 16/17 | Tutorium | Statistik I | Uni Marburg |
SoSe 2016 | Seminar | Einführung in Stata | Uni Frankfurt |
SoSe 2016 | Seminar* | Sozialwissenschaftliche Datenanalyse- als Flipped Classroom | Uni Frankfurt |
SoSe 2016 | Kolloquium | Forschungskolloquium | Uni Frankfurt |
WS 15/16 | Seminar | Multivariate Verfahren mit Stata | Uni Frankfurt |
WS 15/16 | Seminar* | Sozialwissenschaftliche Datenanalyse- als Flipped Classroom | Uni Frankfurt |
SoSe 2015 | Seminar | Einführung in Stata | Uni Frankfurt |
SoSe 2015 | Seminar* | Sozialwissenschaftliche Datenanalyse- als Flipped Classroom | Uni Frankfurt |
WS 14/15 | Kolloquium | Forschungskolloquium | Uni Frankfurt |
WS 14/15 | Seminar* | Sozialwissenschaftliche Datenanalyse- als Flipped Classroom | Uni Frankfurt |
SoSe 2014 | Kolloquium | Forschungskolloquium | Uni Frankfurt |
SoSe 2014 | Hauptseminar | Online Erhebungen | Uni Frankfurt |
SoSe 2014 | Seminar* | Einführung in die sozialwissenschaftliche Datenanalyse | Uni Frankfurt |
SoSe 2014 | Übung | Einführung in die sozialwissenschaftliche Datenanalyse | Uni Frankfurt |
WS 13/14 | Vorlesung* | Statistik für SozialwissenschaftlerInnen | Uni Frankfurt |
WS 13/14 | Übung | Übung zur Statistik für SozialwissenschaftlerInnen | Uni Frankfurt |
WS 13/14 | Hauptseminar | Fragebogenkonstruktion und Pretesting | Uni Frankfurt |
WS 13/14 | Hauptseminar | Einführung in SPSS und Stata | Uni Frankfurt |
WS 13/14 | Kolloquium | Kolloquium und statistische Beratung | Uni Frankfurt |
SoSe 2013 | Vorlesung* | Statistik für SozialwissenschaftlerInnen | Uni Frankfurt |
SoSe 2013 | Übung | Übung zur Statistik für SozialwissenschaftlerInnen | Uni Frankfurt |
SoSe 2013 | Forschungspraktikum | Ehequalität und Ehestabilität, Teil 2 | Uni Frankfurt |
SoSe 2013 | Hauptseminar | SPSS und Stata Aufbaukurs | Uni Frankfurt |
SoSe 2013 | Kolloquium | Kolloquium und statistische Beratung | Uni Frankfurt |
WS 12/13 | Vorlesung* | Statistik für SozialwissenschaftlerInnen | Uni Frankfurt |
WS 12/13 | Übung | Übung zur Statistik für SozialwissenschaftlerInnen | Uni Frankfurt |
WS 12/13 | Forschungspraktikum | Ehequalität und Ehestabilität, Teil 1 | Uni Frankfurt |
WS 12/13 | Hauptseminar | Einführung in SPSS und Stata | Uni Frankfurt |
WS 12/13 | Kolloquium | Kolloquium und statistische Beratung | Uni Frankfurt |
SoSe 2012 | Vorlesung* | Statistik 1, Teil 2 | Uni Frankfurt |
SoSe 2012 | Übung | Übung zur Statistik 1 | Uni Frankfurt |
SoSe 2012 | Vorlesung* | Statistik 1 | Uni Frankfurt |
SoSe 2012 | Übung | Übung zur Statistik 1, Teil 2 | Uni Frankfurt |
SoSe 2012 | Kolloquium | Kolloquium und statistische Beratung | Uni Frankfurt |
WS 11/12 | Vorlesung | Statistik 1, Teil 1 | Uni Frankfurt |
WS 11/12 | Übung | Übung zur Statistik 1, Teil 1 | Uni Frankfurt |
WS 11/12 | Forschungspraktikum | Kinder haben Einfluss auf das Scheidungsrisiko? | Uni Frankfurt |
WS 11/12 | Hauptseminar | Multivariate Verfahren: Regressionsanalysemethoden | Uni Frankfurt |
WS 11/12 | Kolloquium | Kolloquium und statistische Beratung für Examenskandidaten | Uni Frankfurt |
SoSe 2011 | Vorlesung* | Statistik 1 | Uni Frankfurt |
SoSe 2011 | Übung | Übung zur Statistik 1 | Uni Frankfurt |
SoSe 2011 | Hauptseminar | Multivariate Verfahren: Regressionsanalysemethoden | Uni Frankfurt |
SoSe 2011 | Kolloquium | Kolloquium und statistische Beratung für Examenskandidaten | Uni Frankfurt |
SoSe 08 | Seminar | Devianztheorien | SRH Heidelberg |
SoSe 07 | Vorlesung | Erhebungsmethoden | Uni Heidelberg |
SoSe 07 | Übung | Übung zur Vorlesung Wirtschafts- und Sozialstatistik | Uni Heidelberg |
WS 06/07 | Seminar | Methoden der empirischen Sozialforschung IIb | Uni Heidelberg |
WS 06/07 | Seminar | Statistik IIb | Uni Heidelberg |
WS 06/07 | Hauptseminar | Fragebogenkonstruktion und Pretesting | Uni Heidelberg |
SoSe 06 | Seminar | Methoden der empirischen Sozialforschung IIa | Uni Heidelberg |
SoSe 06 | Seminar | Statistik IIa | Uni Heidelberg |
SoSe 06 | Seminar | Familiensoziologie | Uni Heidelberg |
WS 05/06 | Vorlesung | Methoden der empirischen Sozialforschung I | Uni Heidelberg |
WS 05/06 | Vorlesung | Statistik I | Uni Heidelberg |
WS 05/06 | Seminar | Statistik IIb | Uni Heidelberg |
SoSe 05 | Seminar | Einführung in die Familiensoziologie | Uni Heidelberg |
SoSe 05 | Seminar | Statistik IIa | Uni Heidelberg |
WS 04/05 | Vorlesung | Methoden der empirischen Sozialforschung I | Uni Heidelberg |
WS 04/05 | Vorlesung | Statistik I | Uni Heidelberg |
WS 04/05 | Seminar | Statistik IIb | Uni Heidelberg |
SoSe 04 | Vorlesung | Methoden der empirischen Sozialforschung und Statistik IIa | Uni Heidelberg |
SoSe 04 | Vorlesung | Statistik IIa | Uni Heidelberg |
WS 03/04 | Seminar | Statistik IIb | Uni Heidelberg |
SoSe 03 | Seminar | Statistik IIa | Uni Heidelberg |
SoSe 03 | Seminar | Sozialisation | Uni Würzburg |
SoSe 03 | Seminar | Die Rolle der Frau im sozialen Wandel | Uni Würzburg |
WS 02/03 | Seminar | Scheidung- theoretische Modelle, empirische Befunde | Uni Würzburg |
Jeweils im Umfang von 2 SWS, * 4 SWS